2023 UTANPOTLAS KEPZES PENZUGYI ADATOK.pdf | [ ] | 440 kB | 143 Downloads |
2023 KONSZOLIDALT PENZUGYI MERLEG.pdf | [ ] | 6492 kB | 149 Downloads |
2022 UTANPOTLAS KEPZES PENZUGYI ADATOK.pdf | [ ] | 513 kB | 266 Downloads |
2022 KONSZOLIDALT PENZUGYI MERLEG.pdf | [ ] | 3538 kB | 290 Downloads |
2021 UTÁNPÓTLÁS KÉPZÉS PÉNZÜGYI ADATOK.pdf | [ ] | 347 kB | 358 Downloads |
2021 KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEG.pdf | [ ] | 1415 kB | 391 Downloads |
2020 KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEG.pdf | [ ] | 833 kB | 523 Downloads |
2019 KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEG.pdf | [ ] | 836 kB | 600 Downloads |
2018 PÉNZÜGYI MÉRLEG.pdf | [ ] | 3734 kB | 487 Downloads |
Olvasóink értékelése: 5 / 5